- 門窗幕墻網(wǎng)手機版
- |
- 關(guān)注我們
- |
- 我的商務(wù)室
- |
- VIP會員
- |
-
- 服務(wù)項目
- |
- 聯(lián)系我們
- |
- 國際站
單位:元/噸 | |||
金屬類別 | 價格區(qū)間 | 日均價 | 漲跌 |
1# 銅 | 66670-66690 | 66680 | -410 |
A00鋁 | 18970-19010 | 18990 | 140 |
1# 鉛 | 15435-15535 | 15485 | -150 |
0# 鋅 | 24170-25170 | 24670 | -40 |
1# 鋅 | 24120-24170 | 24145 | -40 |
1# 錫 | 183050-185050 | 184050 | -1550 |
1# 鎳 | 200650-203650 | 202150 | -5900 |
此信息僅供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險自擔(dān)!
2024建筑門窗幕墻高質(zhì)量發(fā)展論壇隆重召開