- 門窗幕墻網(wǎng)手機版
- |
- 關(guān)注我們
- |
- 我的商務室
- |
- VIP會員
- |
-
- 服務項目
- |
- 聯(lián)系我們
- |
- 國際站
金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結(jié)算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2207 | 70870 | 71010 | -140 | 2022/6/16 |
滬銅2208 | 70460 | 70800 | -340 | 2022/6/16 |
滬銅2209 | 70400 | 70670 | -270 | 2022/6/16 |
滬鋁2207 | 19915 | 19915 | 0 | 2022/6/16 |
滬鋁2208 | 19850 | 19945 | -95 | 2022/6/16 |
滬鋁2209 | 19900 | 19965 | -65 | 2022/6/16 |
滬鋅2207 | 25995 | 25905 | 90 | 2022/6/16 |
滬鋅2208 | 25805 | 25875 | -70 | 2022/6/16 |
滬鋅2209 | 25895 | 25870 | 25 | 2022/6/16 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2207合約為現(xiàn)貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結(jié)算價,其中昨結(jié)算是指昨日價格的加權(quán)平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
此信息僅供參考,據(jù)此入市,風險自擔!
2024建筑門窗幕墻高質(zhì)量發(fā)展論壇隆重召開