- 門窗幕墻網(wǎng)手機版
- |
- 關注我們
- |
- 我的商務室
- |
- VIP會員
- |
-
- 服務項目
- |
- 聯(lián)系我們
- |
- 國際站
金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結(jié)算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2205 | 74890 | 74550 | 340 | 2022/4/18 |
滬銅2206 | 74400 | 74330 | 70 | 2022/4/18 |
滬銅2207 | 74480 | 74130 | 350 | 2022/4/18 |
滬鋁2205 | 21820 | 21745 | 75 | 2022/4/18 |
滬鋁2206 | 21880 | 21765 | 115 | 2022/4/18 |
滬鋁2207 | 21805 | 21770 | 35 | 2022/4/18 |
滬鋅2205 | 28300 | 28170 | 130 | 2022/4/18 |
滬鋅2206 | 28095 | 28130 | -35 | 2022/4/18 |
滬鋅2207 | 28215 | 28065 | 150 | 2022/4/18 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2205合約為現(xiàn)貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結(jié)算價,其中昨結(jié)算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
此信息僅供參考,據(jù)此入市,風險自擔!
2024建筑門窗幕墻高質(zhì)量發(fā)展論壇隆重召開