品種 | 價格區間 | 平均價 | 漲跌 |
鋁 | 22630-22670 | 22650 | 420 |
鋁升貼水 | (貼)80-(貼)40 | -60 | -10 |
銅 | 70000-70100 | 70050 | 1145 |
銅升貼水 | (升)10-(升)110 | 60 | 5 |
0#鋅 | 23060-23160 | 23110 | 130 |
0#鋅升貼水 | (升)130-(升)230 | 180 | 0 |
1#鋅 | 22990-23090 | 23040 | 130 |
1#鋅升貼水 | (升)160-(升)160 | 160 | 0 |
鉛 | 14950-15050 | 15000 | 50 |
鎳 | 155100-155300 | 155200 | 4950 |
錫 | 257000-260000 | 258500 | 6500 |
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!