- 門窗幕墻網(wǎng)手機版
- |
- 關(guān)注我們
- |
- 我的商務(wù)室
- |
- VIP會員
- |
-
- 服務(wù)項目
- |
- 聯(lián)系我們
- |
- 國際站
金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結(jié)算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2210 | 62010 | 62290 | -280 | 2022/09/16 |
滬銅2211 | 61400 | 61810 | -410 | 2022/9/16 |
滬銅2212 | 60950 | 61410 | -460 | 2022/9/16 |
滬鋁2210 | 18880 | 18695 | 185 | 2022/9/16 |
滬鋁2211 | 18840 | 18650 | 190 | 2022/9/16 |
滬鋁2212 | 18700 | 18580 | 120 | 2022/9/16 |
滬鋅2210 | 24600 | 24805 | -205 | 2022/9/16 |
滬鋅2211 | 24190 | 24385 | -195 | 2022/9/16 |
滬鋅2212 | 23845 | 24010 | -165 | 2022/9/16 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2210合約為現(xiàn)貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結(jié)算價,其中昨結(jié)算是指昨日價格的加權(quán)平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
此信息僅供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險自擔(dān)!
2024建筑門窗幕墻高質(zhì)量發(fā)展論壇隆重召開