【門窗幕墻網】
金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2209 | 61760 | 61390 | 370 | 2022/9/7 |
滬銅2210 | 61380 | 60940 | 440 | 2022/9/7 |
滬銅2211 | 61190 | 60590 | 600 | 2022/9/7 |
滬鋁2209 | 18460 | 18490 | -30 | 2022/9/7 |
滬鋁2210 | 18345 | 18400 | -55 | 2022/9/7 |
滬鋁2211 | 18380 | 18310 | 70 | 2022/9/7 |
滬鋅2209 | 24545 | 24580 | -35 | 2022/9/7 |
滬鋅2210 | 24130 | 24275 | -145 | 2022/9/7 |
滬鋅2211 | 23800 | 23950 | -150 | 2022/9/7 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2209合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!