【門窗幕墻網】
品種 | 價格區間 | 平均價 | 漲跌 |
鋁 | 17810-17850 | 17830 | -150 |
鋁升貼水 | (貼)40-(平水)0 | -20 | 0 |
銅 | 57470-57670 | 57570 | 455 |
銅升貼水 | (升)300-(升)500 | 400 | 165 |
0#鋅 | 22970-23070 | 23020 | 80 |
0#鋅升貼水 | (升)200-(升)300 | 250 | 0 |
1#鋅 | 22900-23000 | 22950 | 80 |
1#鋅升貼水 | (升)130-(升)230 | 180 | 0 |
鉛 | 15100-15200 | 15150 | 50 |
鎳 | 183950-186950 | 185450 | 3050 |
錫 | 193000-196000 | 194500 | 1000 |
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!