【門窗幕墻網】
品種 | 價格區間 | 平均價 | 漲跌 |
鋁 | 19880-19920 | 19900 | -250 |
鋁升貼水 | (貼)30-(升)10 | -10 | 0 |
銅 | 69940-70040 | 69990 | -1230 |
銅升貼水 | (升)200-(升)300 | 250 | 50 |
0#鋅 | 25760-25860 | 25810 | -420 |
0#鋅升貼水 | (貼)20-(升)80 | 30 | 10 |
1#鋅 | 25690-25790 | 25740 | -420 |
1#鋅升貼水 | (貼)90-(升)10 | -40 | 10 |
鉛 | 14900-15000 | 14950 | 150 |
鎳 | 204900-210900 | 207900 | -4500 |
錫 | 248000-251000 | 249500 | -8500 |
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!