【門窗幕墻網】
單位:元/噸 | |||
金屬類別 | 價格區間 | 日均價 | 漲跌 |
1# 銅 | 75000-75020 | 75010 | 120 |
A00鋁 | 21800-21840 | 21820 | 80 |
1# 鉛 | 15460-15560 | 15510 | 100 |
0# 鋅 | 28110-29110 | 28610 | -150 |
1# 鋅 | 28060-28110 | 28085 | -150 |
1# 錫 | 342300-344300 | 343300 | -2500 |
1# 鎳 | 238600-241600 | 240100 | -2650 |
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!