【門窗幕墻網】
單位:元/噸 | |||
金屬類別 | 價格區間 | 日均價 | 漲跌 |
1# 銅 | 73550-73570 | 73560 | -70 |
A00鋁 | 22740-22780 | 22760 | -220 |
1# 鉛 | 15150-15250 | 15200 | -10 |
0# 鋅 | 25200-26200 | 25700 | 320 |
1# 鋅 | 25150-25200 | 25175 | 320 |
1# 錫 | 343050-345050 | 344050 | -2600 |
1# 鎳 | 209400-212400 | 210900 | -8650 |
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!