- 門窗幕墻網(wǎng)手機(jī)版
- |
- 關(guān)注我們
- |
- 我的商務(wù)室
- |
- VIP會員
- |
-
- 服務(wù)項(xiàng)目
- |
- 聯(lián)系我們
- |
- 國際站
金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結(jié)算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2204 | 73090 | 73160 | -70 | 2022/3/22 |
滬銅2205 | 73010 | 73150 | -140 | 2022/3/22 |
滬銅2206 | 72770 | 72990 | -220 | 2022/3/22 |
滬鋁2204 | 23025 | 23010 | 15 | 2022/3/22 |
滬鋁2205 | 23105 | 23025 | 80 | 2022/3/22 |
滬鋁2206 | 23075 | 23010 | 65 | 2022/3/22 |
滬鋅2204 | 25605 | 25365 | 240 | 2022/3/22 |
滬鋅2205 | 25655 | 25365 | 290 | 2022/3/22 |
滬鋅2206 | 25575 | 25355 | 220 | 2022/3/22 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2204合約為現(xiàn)貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結(jié)算價,其中昨結(jié)算是指昨日價格的加權(quán)平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
此信息僅供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險自擔(dān)!
2024建筑門窗幕墻高質(zhì)量發(fā)展論壇隆重召開