【門窗幕墻網】
金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2112 | 69600 | 69950 | -350 | 2021/12/10 |
滬銅2201 | 69360 | 69700 | -340 | 2021/12/10 |
滬銅2202 | 69170 | 69560 | -390 | 2021/12/10 |
滬鋁2112 | 18770 | 18770 | 0 | 2021/12/10 |
滬鋁2201 | 18800 | 18800 | 0 | 2021/12/10 |
滬鋁2202 | 18870 | 18835 | 35 | 2021/12/10 |
滬鋅2112 | 23470 | 23400 | 70 | 2021/12/10 |
滬鋅2201 | 23505 | 23430 | 75 | 2021/12/10 |
滬鋅2202 | 23525 | 23450 | 75 | 2021/12/10 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2112合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!