【門窗幕墻網】
金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2112 | 69210 | 69420 | -210 | 2021/12/3 |
滬銅2201 | 68830 | 69100 | -270 | 2021/12/3 |
滬銅2202 | 68710 | 68940 | -230 | 2021/12/3 |
滬鋁2112 | 18800 | 18880 | -80 | 2021/12/3 |
滬鋁2201 | 18840 | 18890 | -50 | 2021/12/3 |
滬鋁2202 | 18825 | 18930 | -105 | 2021/12/3 |
滬鋅2112 | 23085 | 23035 | 50 | 2021/12/3 |
滬鋅2201 | 23080 | 23070 | 10 | 2021/12/3 |
滬鋅2202 | 23080 | 23095 | -15 | 2021/12/3 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2112合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!