【門窗幕墻網】
金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2111 | 70650 | 70420 | 230 | 2021/11/3 |
滬銅2112 | 70200 | 69980 | 220 | 2021/11/3 |
滬銅2201 | 69900 | 69810 | 90 | 2021/11/3 |
滬鋁2111 | 19585 | 20060 | -475 | 2021/11/3 |
滬鋁2112 | 20045 | 20035 | 10 | 2021/11/3 |
滬鋁2201 | 20030 | 20030 | 0 | 2021/11/3 |
滬鋅2111 | 23670 | 23745 | -75 | 2021/11/3 |
滬鋅2112 | 23605 | 23795 | -190 | 2021/11/3 |
滬鋅2201 | 23645 | 23800 | -155 | 2021/11/3 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2111合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!