【門窗幕墻網】
品種 | 價格區間 | 平均價 | 漲跌 |
鋁 | 20430-20470 | 20450 | -390 |
鋁升貼水 | (貼)130-(貼)90 | -110 | -10 |
銅 | 71830-72150 | 71990 | -785 |
銅升貼水 | (升)200-(升)520 | 360 | -125 |
0#鋅 | 24070-24170 | 24120 | -290 |
1#鋅 | 24000-24100 | 24050 | -290 |
1#鋅升貼水 | (貼)140-(貼)40 | -90 | 0 |
鉛 | 15600-15700 | 15650 | -100 |
鎳 | 150700-151700 | 151200 | -1250 |
錫 | 287000-289000 | 288000 | 1000 |
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!