【門窗幕墻網】
品種 | 價格區間 | 平均價 | 漲跌 |
鋁 | 23170-23210 | 23190 | -70 |
鋁升貼水 | (貼)80-(貼)40 | -60 | 0 |
銅 | 71640-71760 | 71700 | 1395 |
銅升貼水 | (貼)130-(貼)10 | -70 | -45 |
0#鋅 | 24940-25040 | 24990 | 1260 |
0#鋅升貼水 | (貼)20-(升)80 | 30 | -20 |
1#鋅 | 24870-24970 | 24920 | 1260 |
1#鋅升貼水 | (貼)90-(升)10 | -40 | -20 |
鉛 | 15000-15100 | 15050 | 400 |
鎳 | 143700-144400 | 144050 | 50 |
錫 | 281000-283000 | 282000 | 250 |
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!