【門窗幕墻網】
金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2103 | 67430 | 67440 | -10 | 2021/3/2 |
滬銅2104 | 67410 | 67550 | -140 | 2021/3/2 |
滬銅2105 | 67600 | 67640 | -40 | 2021/3/2 |
滬鋁2103 | 17135 | 17095 | 40 | 2021/3/2 |
滬鋁2104 | 17060 | 17085 | -25 | 2021/3/2 |
滬鋁2105 | 16990 | 17015 | -25 | 2021/3/2 |
滬鋅2103 | 21370 | 21365 | 5 | 2021/3/2 |
滬鋅2104 | 21325 | 21325 | 0 | 2021/3/2 |
滬鋅2105 | 21280 | 21295 | -15 | 2021/3/2 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2103合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!