- 門窗幕墻網(wǎng)手機版
- |
- 關注我們
- |
- 我的商務室
- |
- VIP會員
- |
-
- 服務項目
- |
- 聯(lián)系我們
- |
- 國際站
金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2101 | 57810 | 58440 | -630 | 2020/12/23 |
滬銅2102 | 58000 | 58500 | -500 | 2020/12/23 |
滬銅2103 | 57920 | 58530 | -610 | 2020/12/23 |
滬鋁2101 | 15875 | 16090 | -215 | 2020/12/23 |
滬鋁2102 | 15670 | 15930 | -260 | 2020/12/23 |
滬鋁2103 | 15580 | 15775 | -195 | 2020/12/23 |
滬鋅2101 | 21540 | 21820 | -280 | 2020/12/23 |
滬鋅2102 | 21595 | 21820 | -225 | 2020/12/23 |
滬鋅2103 | 21500 | 21790 | -290 | 2020/12/23 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2101合約為現(xiàn)貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
此信息僅供參考,據(jù)此入市,風險自擔!