- 門窗幕墻網(wǎng)手機(jī)版
- |
- 關(guān)注我們
- |
- 我的商務(wù)室
- |
- VIP會員
- |
-
- 服務(wù)項(xiàng)目
- |
- 聯(lián)系我們
- |
- 國際站
單位:元/噸 | |||
金屬類別 | 價(jià)格 | 日均價(jià) | 漲跌 |
1# 銅 | 44750-44770 | 44760 | -330 |
A00鋁 | 13030-13070 | 13050 | -20 |
1# 鉛 | 14400-14500 | 14450 | 0 |
0# 鋅 | 15990-16990 | 16490 | 40 |
1# 鋅 | 15940-15990 | 15965 | 40 |
1# 錫 | 138000-140000 | 139000 | 0 |
1# 鎳 | 102650-104250 | 103450 | 300 |
此信息僅供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)!
2024建筑門窗幕墻高質(zhì)量發(fā)展論壇隆重召開