【門窗幕墻網】
品 種 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高/最低價 | 日期 |
銅 | 50180 | ![]() | 1.19% | 50230/50130 | 03-18 |
A00鋁 | 13790 | ![]() | 0.14% | 13810/13770 | 03-18 |
鉛1# | 17350 | ![]() | 0.57% | 17450/17250 | 03-18 |
鋅0# | 22650 | ![]() | 0.66% | 23150/22150 | 03-18 |
鋅1# | 22125 | ![]() | 0.67% | 22150/22100 | 03-18 |
鎳 | 103200 | ![]() | 0.10% | 103700/102700 | 03-18 |
錫 | 148500 | ![]() | 0.34% | 149500/147500 | 03-18 |
特別提示:本信息僅供參考。請謹慎采用,風險自負。