品種 | 價格 | 均價 | 漲跌幅 | 產地/牌號 | 日期 |
1# 銅 | 48530~48760 | 48645 | ↓ -195 | 旺旺 上冶 江銅 | 08-28 |
銅升貼水 | b50~b90 | 0 | 旺旺 上冶 江銅 | 08-28 | |
A00 鋁 | 14600~14700 | 14650 | ↑ 15 | 信發 海湖 青銅峽 | 08-28 |
1# 鉛 | 18550~19000 | 18775 | ↓ -50 | 宙泰 白銀 株冶 | 08-28 |
0# 鋅 | 21690~22830 | 22255 | ↑ 5 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 08-28 |
1# 鋅 | 21640~21830 | 21735 | ↑ 5 | 進口 甘肅 陜西 | 08-28 |
1# 鎳板 | 108300~111500 | 109900 | ↑ 450 | 四川尼科 進口 金川 | 08-28 |
1# 錫 | 144000~145500 | 144750 | 0 | 南山 云山 云錫 | 08-28 |
特別提示:本信息僅供參考。請謹慎采用,風險自負。