品種 | 價格 | 漲跌幅 | 產地/牌號 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1# 銅 | 51100~51460 | ↓ -90 | 旺旺 上冶 江銅 | 06-29 |
銅升貼水 | c170~c130 | 0 | 旺旺 上冶 江銅 | 06-29 |
A00 鋁 | 13950~13990 | ↓ -40 | 信發 海湖 青銅峽 | 06-29 |
1# 鉛 | 21150~21850 | ↑ 50 | 宙泰 白銀 株冶 | 06-29 |
0# 鋅 | 23420~24480 | ↑ 115 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 06-29 |
1# 鋅 | 23370~23480 | ↑ 115 | 進口 甘肅 陜西 | 06-29 |
1# 鎳板 | 116050~118050 | ↑ 150 | 四川尼科 進口 金川 | 06-29 |
1# 錫 | 142500~144500 | 0 | 南山 云山 云錫 | 06-29 |
特別提示:本信息僅供參考。請謹慎采用,風險自負。