【門窗幕墻網】
品種名稱 | 最低價 | 最高價 | 成交單位 | 今日均價 | 漲跌幅 | 產地/牌號 | 交貨地點 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 銅 | 49830 | 49850 | 噸 | 49840 | ↓-1070 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 |
A00 鋁 | 13530 | 13570 | 噸 | 13550 | ↓-190 | 信發 海湖 青銅峽 | 上海 |
1# 鉛 | 18550 | 18750 | 噸 | 18650 | ↓-100 | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 |
0# 鋅 | 24750 | 25550 | 噸 | 25150 | ↓-100 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 |
1# 鋅 | 24700 | 24750 | 噸 | 24725 | ↓-100 | 進口 甘肅 陜西 | 上海 |
1# 鎳板 | 98250 | 98850 | 噸 | 98550 | ↓-3200 | 進口 四川尼科 金川 | 上海 |
1# 錫 | 142500 | 144500 | 噸 | 143500 | ↓-1000 | 進口 云山 云錫 | 上海 |
無氧銅絲 Φ3mm | 50850 | 51150 | 噸 | 51000 | ↓-1070 | 亨通 越王 鑫匯 | 上海 |
漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 53040 | 57040 | 噸 | 55040 | ↓-1070 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 鈷 | 675000 | 690000 | 噸 | 682500 | ↑5000 | 四川尼科 凱力克 金川 | 上海 |
1# 銻 | 53000 | 54000 | 噸 | 53500 | 0 | 云南 廣西 | 上海 |
2# 銻 | 52500 | 53500 | 噸 | 53000 | 0 | 云南 廣西 | 上海 |
金屬硅 553#-331# | 13800 | 16600 | 噸 | 15200 | 0 | 貴州 云南 福建 | 上海 |
金屬硅 3303#-2202# | 16600 | 18300 | 噸 | 17450 | 0 | 云南 福建 | 上海 |
1# 鎂錠 | 16000 | 16100 | 噸 | 16050 | 0 | 河南 山西 | 上海 |
1# 電解錳 | 13700 | 13800 | 噸 | 13750 | 0 | 重慶 四川 湖南 | 上海 |
MB超細鎳粉200-6500目 | 180 | 960 | 千克 | 570 | 0 | 江陰 | 上海 |
金屬鉻 | 63500 | 64500 | 噸 | 64000 | ↑1500 | 進口 錦州 | 上海 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 14650 | 15050 | 噸 | 14850 | ↓-190 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 14450 | 14650 | 噸 | 14550 | ↓-190 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 |
R401A專用紫銅管 | 54840 | 54840 | 噸 | 54840 | ↓-1070 | 山東中佳 | 上海 |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 25600 | 25600 | 噸 | 25600 | ↓-100 | 上百牌 | 上海 |
硫酸鎳 | 28000 | 30000 | 噸 | 29000 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化鎳 | 32500 | 35500 | 噸 | 34000 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白銀 | 3640 | 3660 | 千克 | 3650 | 0 | 國產 | 上海 |
磷銅合金 | 52450 | 52950 | 噸 | 52700 | ↓-1100 | 山東 江蘇 | 上海 |
鈀 | 236 | 238 | 克 | 237 | ↓-1 | 國產 | 上海 |
鋁合金ADC12 | 14750 | 14950 | 噸 | 14850 | ↓-190 | 國產 | 上海 |
銅升貼水情況: 平水銅貼130元/噸 - 升水銅貼110/噸 ↑ 30