- 門窗幕墻網(wǎng)手機版
- |
- 關(guān)注我們
- |
- 我的商務(wù)室
- |
- VIP會員
- |
-
- 服務(wù)項目
- |
- 聯(lián)系我們
- |
- 國際站
金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結(jié)算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅1803 | 52360 | 52490 | -130 | 2018-03-01 |
滬銅1804 | 52600 | 52740 | -140 | 2018-03-01 |
滬銅1805 | 52780 | 52940 | -160 | 2018-03-01 |
滬鋁1806 | 14250 | 14190 | 60 | 2018-03-01 |
滬鋁1804 | 14290 | 14275 | 15 | 2018-03-01 |
滬鋁1805 | 14365 | 14365 | 0 | 2018-03-01 |
滬鋅1803 | 26345 | 26380 | -35 | 2018-03-01 |
滬鋅1804 | 26355 | 26415 | -60 | 2018-03-01 |
滬鋅1805 | 26345 | 26400 | -55 | 2018-03-01 |
注:1、表中銅、鋁、鋅1803合約為現(xiàn)貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結(jié)算價,其中昨結(jié)算是指昨日價格的加權(quán)平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
4、開盤價為前一交易日21:00的夜盤開盤價。
2024建筑門窗幕墻高質(zhì)量發(fā)展論壇隆重召開