【門窗幕墻網】
品種 | 價格區間 | 平均價 | 漲跌 |
鋁 | 18760-18800 | 18780 | 0 |
鋁升貼水 | (貼)70-(貼)30 | -50 | -40 |
銅 | 66910-67270 | 67090 | -210 |
銅升貼水 | (平水)0-(升)360 | 180 | 260 |
0#鋅 | 24690-24790 | 24740 | 380 |
0#鋅升貼水 | (升)360-(升)460 | 410 | -40 |
1#鋅 | 24620-24720 | 24670 | 380 |
1#鋅升貼水 | (升)290-(升)390 | 340 | -30 |
鉛 | 15550-15650 | 15600 | 200 |
鎳 | 207900-209400 | 208650 | 4950 |
錫 | 178500-180500 | 179500 | 1000 |
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!