【門窗幕墻網】
單位:元/噸 | ||||
品種 | 型號 | 價格區間 | 均價 | 漲跌 |
佛山地區(鋁) | 國產A00批售(送廠) | 19260-19360 | 19310 | 200 |
國產A00批售(不含) | 17910-18010 | 17960 | 180 | |
電工圓鋁桿(9.5mm) | 20150-20250 | 20200 | 200 | |
鋁板1060(0.3-3mm)(不含) | 18220-18820 | 18520 | 200 | |
鋁棒6063(Ф90-223)(不含) | 17860-18060 | 17960 | 140 | |
電泳鋁材(不含) | 25200-25400 | 25300 | 200 | |
噴涂鋁材(不含) | 24400-24600 | 24500 | 200 | |
國標磨砂鋁材(不含) | 24400-24600 | 24500 | 200 | |
環保合金壓鑄鋁錠ADC12 | 20750-20950 | 20850 | 100 | |
標準合金壓鑄鋁錠(ADC12)(不含) | 19400-19600 | 19500 | 100 | |
合金壓鑄鋁錠(7#鋁)(不含) | 17750-17950 | 17850 | 100 | |
水箱鋁復錠(不含) | 16800-17000 | 16900 | 150 | |
破碎鋁復錠(不含) | 15700-15900 | 15800 | 100 | |
干凈割膠鋁線(不含) | 16600-16800 | 16700 | 150 | |
干凈割膠鋁皮(不含) | 16400-16600 | 16500 | 150 | |
進口潔凈6063料(不含) | 15200-15400 | 15300 | 200 | |
國產潔凈6063新料(不含) | 16000-16200 | 16100 | 200 | |
國產潔凈6063舊料(不含) | 14600-14800 | 14700 | 200 | |
破碎熟鋁(90-92%)(不含) | 14200-14400 | 14300 | 100 | |
破碎生鋁(91-93%)(不含) | 15050-15250 | 15150 | 100 | |
進口干凈6061料(不含) | 14400-14600 | 14500 | 200 | |
佛山地區(銅) | 1#電解銅 | 68600-68800 | 68700 | 1300 |
1#電解銅(不含) | 64100-64300 | 64200 | 1100 | |
國標無氧桿8mm(不含) | 65300-65500 | 65400 | 1100 | |
國標低氧桿8mm(電阻合格)(不含) | 63300-63500 | 63400 | 1000 | |
佛山地區(鋅) | 南華牌0#鋅(批售) | 25280-25480 | 25380 | 180 |
廣西、云南0#鋅(批售) | 24260-24460 | 24360 | 0 | |
廣西、云南0#鋅(批售不含) | 22570-22770 | 22670 | 80 | |
鋅合金(壓鑄3#料) | 25500-25700 | 25600 | 50 | |
廣西、云南、湖南1#鋅(批售不含) | 22500-22700 | 22600 | 80 | |
上海地區(鋁) | 國產A00 | 18940-19040 | 18990 | 200 |
上海地區(銅) | 電解銅 | 68500-68700 | 68600 | 1300 |
國標無氧桿(8mm) | 69600-69800 | 69700 | 1300 | |
國標低氧桿(8mm) | 67900-68100 | 68000 | 1100 | |
黃雜銅FE<3%(不含) | 44300-44500 | 44400 | 600 | |
上海地區(鋅) | 0#鋅錠(電解) | 24400-24600 | 24500 | 180 |
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!