- 門窗幕墻網(wǎng)手機(jī)版
- |
- 關(guān)注我們
- |
- 我的商務(wù)室
- |
- VIP會員
- |
-
- 服務(wù)項(xiàng)目
- |
- 聯(lián)系我們
- |
- 國際站
金屬名稱 | 開盤價(jià)(夜盤) | 前結(jié)算價(jià) | 漲跌 | 日期 |
滬銅2211 | 67040 | 66940 | 100 | 2022/11/10 |
滬銅2212 | 66200 | 66190 | 10 | 2022/11/10 |
滬銅2301 | 65530 | 65480 | 50 | 2022/11/10 |
滬鋁2211 | 18600 | 18600 | 0 | 2022/11/10 |
滬鋁2212 | 18565 | 18520 | 45 | 2022/11/10 |
滬鋁2301 | 18475 | 18435 | 40 | 2022/11/10 |
滬鋅2211 | 24130 | 24325 | -195 | 2022/11/10 |
滬鋅2212 | 23595 | 23725 | -130 | 2022/11/10 |
滬鋅2301 | 23160 | 23230 | -70 | 2022/11/10 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2211合約為現(xiàn)貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價(jià)-昨結(jié)算價(jià),其中昨結(jié)算是指昨日價(jià)格的加權(quán)平均價(jià)。
3、報(bào)價(jià)單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
此信息僅供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)!
2024建筑門窗幕墻高質(zhì)量發(fā)展論壇隆重召開