- 門窗幕墻網(wǎng)手機版
- |
- 關(guān)注我們
- |
- 我的商務(wù)室
- |
- VIP會員
- |
-
- 服務(wù)項目
- |
- 聯(lián)系我們
- |
- 國際站
金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結(jié)算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2211 | 64660 | 64780 | -120 | 2022/11/3 |
滬銅2212 | 63400 | 63570 | -170 | 2022/11/3 |
滬銅2301 | 62490 | 62700 | -210 | 2022/11/3 |
滬鋁2211 | 17975 | 17985 | -10 | 2022/11/3 |
滬鋁2212 | 17860 | 17865 | -5 | 2022/11/3 |
滬鋁2301 | 17695 | 17765 | -70 | 2022/11/3 |
滬鋅2211 | 23310 | 23295 | 15 | 2022/11/3 |
滬鋅2212 | 22840 | 22805 | 35 | 2022/11/3 |
滬鋅2301 | 22310 | 22340 | -30 | 2022/11/3 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2211合約為現(xiàn)貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結(jié)算價,其中昨結(jié)算是指昨日價格的加權(quán)平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
此信息僅供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險自擔!
2024建筑門窗幕墻高質(zhì)量發(fā)展論壇隆重召開