- 門窗幕墻網(wǎng)手機版
- |
- 關(guān)注我們
- |
- 我的商務(wù)室
- |
- VIP會員
- |
-
- 服務(wù)項目
- |
- 聯(lián)系我們
- |
- 國際站
單位:元/噸 | |||
金屬類別 | 價格區(qū)間 | 日均價 | 漲跌 |
1# 銅 | 64710-64730 | 64720 | 660 |
A00鋁 | 18560-18600 | 18580 | -60 |
1# 鉛 | 14985-15085 | 15035 | -60 |
0# 鋅 | 24300-25300 | 24800 | 140 |
1# 鋅 | 24250-24300 | 24275 | 140 |
1# 錫 | 172950-174950 | 173950 | -900 |
1# 鎳 | 190400-193400 | 191900 | -2850 |
此信息僅供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險自擔!
2024建筑門窗幕墻高質(zhì)量發(fā)展論壇隆重召開