- 門窗幕墻網(wǎng)手機版
- |
- 關(guān)注我們
- |
- 我的商務室
- |
- VIP會員
- |
-
- 服務項目
- |
- 聯(lián)系我們
- |
- 國際站
金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結(jié)算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2210 | 62990 | 62390 | 600 | 2022/9/23 |
滬銅2211 | 62450 | 61870 | 580 | 2022/9/23 |
滬銅2212 | 62110 | 61460 | 650 | 2022/9/23 |
滬鋁2210 | 18740 | 18610 | 130 | 2022/9/23 |
滬鋁2211 | 18710 | 18545 | 165 | 2022/9/23 |
滬鋁2212 | 18595 | 18435 | 160 | 2022/9/23 |
滬鋅2210 | 24955 | 24680 | 275 | 2022/9/23 |
滬鋅2211 | 24500 | 24295 | 205 | 2022/9/23 |
滬鋅2212 | 24160 | 23935 | 225 | 2022/9/23 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2210合約為現(xiàn)貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結(jié)算價,其中昨結(jié)算是指昨日價格的加權(quán)平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
此信息僅供參考,據(jù)此入市,風險自擔!
2024建筑門窗幕墻高質(zhì)量發(fā)展論壇隆重召開