- 門窗幕墻網(wǎng)手機版
- |
- 關(guān)注我們
- |
- 我的商務(wù)室
- |
- VIP會員
- |
-
- 服務(wù)項目
- |
- 聯(lián)系我們
- |
- 國際站
單位:元/噸 | |||
金屬類別 | 價格區(qū)間 | 日均價 | 漲跌 |
1# 銅 | 61830-61850 | 61840 | -1080 |
A00鋁 | 18320-18360 | 18340 | -90 |
1# 鉛 | 14745-14845 | 14795 | -50 |
0# 鋅 | 24700-25700 | 25200 | -360 |
1# 鋅 | 24650-24700 | 24675 | -360 |
1# 錫 | 184750-186750 | 185750 | -9450 |
1# 鎳 | 170100-173100 | 171600 | -5700 |
此信息僅供參考,據(jù)此入市,風險自擔!
2024建筑門窗幕墻高質(zhì)量發(fā)展論壇隆重召開