【門窗幕墻網】
金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2209 | 62560 | 62880 | -320 | 2022/8/23 |
滬銅2210 | 62310 | 62430 | -120 | 2022/8/23 |
滬銅2211 | 61900 | 62070 | -170 | 2022/8/23 |
滬鋁2209 | 18440 | 18540 | -100 | 2022/8/23 |
滬鋁2210 | 18465 | 18400 | 65 | 2022/8/23 |
滬鋁2211 | 18295 | 18325 | -30 | 2022/8/23 |
滬鋅2209 | 25070 | 24925 | 145 | 2022/8/23 |
滬鋅2210 | 24740 | 24595 | 145 | 2022/8/23 |
滬鋅2211 | 24340 | 24305 | 35 | 2022/8/23 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2209合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!