【門窗幕墻網】
金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2207 | 59500 | 61000 | -1500 | 2022/7/6 |
滬銅2208 | 59490 | 60900 | -1410 | 2022/7/6 |
滬銅2209 | 59300 | 60790 | -1490 | 2022/7/6 |
滬鋁2207 | 18465 | 18810 | -345 | 2022/7/6 |
滬鋁2208 | 18340 | 18805 | -465 | 2022/7/6 |
滬鋁2209 | 18280 | 18730 | -450 | 2022/7/6 |
滬鋅2207 | 22860 | 23365 | -505 | 2022/7/6 |
滬鋅2208 | 22670 | 23150 | -480 | 2022/7/6 |
滬鋅2209 | 22480 | 22955 | -475 | 2022/7/6 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2207合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!