【門窗幕墻網】
金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2206 | 71640 | 71500 | 140 | 2022/5/27 |
滬銅2207 | 71380 | 71180 | 200 | 2022/5/27 |
滬銅2208 | 71000 | 70980 | 20 | 2022/5/27 |
滬鋁2206 | 20515 | 20540 | -25 | 2022/5/27 |
滬鋁2207 | 20635 | 20525 | 110 | 2022/5/27 |
滬鋁2208 | 20460 | 20515 | -55 | 2022/5/27 |
滬鋅2206 | 25520 | 25520 | 0 | 2022/5/27 |
滬鋅2207 | 25400 | 25455 | -55 | 2022/5/27 |
滬鋅2208 | 25365 | 25405 | -40 | 2022/5/27 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2206合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!