- 門窗幕墻網(wǎng)手機版
- |
- 關(guān)注我們
- |
- 我的商務(wù)室
- |
- VIP會員
- |
-
- 服務(wù)項目
- |
- 聯(lián)系我們
- |
- 國際站
單位:元/噸 | |||
金屬類別 | 價格區(qū)間 | 日均價 | 漲跌 |
1# 銅 | 72440-72460 | 72450 | 310 |
A00鋁 | 20810-20850 | 20830 | 70 |
1# 鉛 | 15005-15105 | 15055 | 160 |
0# 鋅 | 25010-26010 | 25510 | -280 |
1# 鋅 | 24960-25010 | 24985 | -280 |
1# 錫 | 284700-286700 | 285700 | -2400 |
1# 鎳 | 216850-219850 | 218350 | -4450 |
此信息僅供參考,據(jù)此入市,風險自擔!
2024建筑門窗幕墻高質(zhì)量發(fā)展論壇隆重召開
关注微信平台
免费获取采购商机