【門窗幕墻網】
品種 | 價格區間 | 平均價 | 漲跌 |
鋁 | 20740-20780 | 20760 | 260 |
鋁升貼水 | (貼)40-(平水)0 | -20 | -10 |
銅 | 71950-72110 | 72030 | 335 |
銅升貼水 | (升)270-(升)430 | 350 | 45 |
0#鋅 | 25710-25810 | 25760 | 70 |
0#鋅升貼水 | (升)10-(升)110 | 60 | -20 |
1#鋅 | 25640-25740 | 25690 | 70 |
1#鋅升貼水 | (貼)60-(升)40 | -10 | -20 |
鉛 | 14850-14950 | 14900 | 150 |
鎳 | 223000-226000 | 224500 | 6250 |
錫 | 287000-291000 | 289000 | 1500 |
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!