【門窗幕墻網】
品種 | 價格區間 | 平均價 | 漲跌 |
鋁 | 20390-20430 | 20410 | -90 |
鋁升貼水 | (貼)30-(升)10 | -10 | -20 |
銅 | 72020-72180 | 72100 | 510 |
銅升貼水 | (升)270-(升)430 | 350 | 80 |
0#鋅 | 25910-26010 | 25960 | 410 |
0#鋅升貼水 | (升)10-(升)110 | 60 | 10 |
1#鋅 | 25840-25940 | 25890 | 410 |
1#鋅升貼水 | (貼)60-(升)40 | -10 | 10 |
鉛 | 14800-14900 | 14850 | 0 |
鎳 | 211450-215450 | 213450 | -800 |
錫 | 294000-298000 | 296000 | -3500 |
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!