【門窗幕墻網】
金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2205 | 71200 | 71050 | 150 | 2022/5/16 |
滬銅2206 | 70580 | 70600 | -20 | 2022/5/16 |
滬銅2207 | 70230 | 70230 | 0 | 2022/5/16 |
滬鋁2205 | 20460 | 20190 | 270 | 2022/5/16 |
滬鋁2206 | 20365 | 20120 | 245 | 2022/5/16 |
滬鋁2207 | 20265 | 20100 | 165 | 2022/5/16 |
滬鋅2205 | 25215 | 25405 | -190 | 2022/5/16 |
滬鋅2206 | 25120 | 25300 | -180 | 2022/5/16 |
滬鋅2207 | 25210 | 25235 | -25 | 2022/5/16 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2205合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!