【門窗幕墻網】
金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2205 | 71800 | 71930 | -130 | 2022/5/12 |
滬銅2206 | 71470 | 71470 | 0 | 2022/5/12 |
滬銅2207 | 71000 | 71130 | -130 | 2022/5/12 |
滬鋁2205 | 20225 | 20130 | 95 | 2022/5/12 |
滬鋁2206 | 20150 | 20020 | 130 | 2022/5/12 |
滬鋁2207 | 20125 | 20035 | 90 | 2022/5/12 |
滬鋅2205 | 24755 | 25655 | -900 | 2022/5/12 |
滬鋅2206 | 25635 | 25565 | 70 | 2022/5/12 |
滬鋅2207 | 25505 | 25520 | -15 | 2022/5/12 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2205合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!