【門窗幕墻網】
品種 | 價格區間 | 平均價 | 漲跌 |
鋁 | 20700-20740 | 20720 | -10 |
鋁升貼水 | (貼)60-(貼)20 | -40 | 0 |
銅 | 73720-73850 | 73785 | -80 |
銅升貼水 | (升)150-(升)280 | 215 | -70 |
0#鋅 | 27450-27550 | 27500 | -20 |
0#鋅升貼水 | (貼)80-(升)20 | -30 | -10 |
1#鋅 | 27380-27480 | 27430 | -20 |
1#鋅升貼水 | (貼)150-(貼)50 | -100 | -10 |
鉛 | 15350-15450 | 15400 | -100 |
鎳 | 228150-230950 | 229550 | 5400 |
錫 | 336500-338500 | 337500 | -500 |
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!