- 門窗幕墻網(wǎng)手機(jī)版
- |
- 關(guān)注我們
- |
- 我的商務(wù)室
- |
- VIP會員
- |
-
- 服務(wù)項目
- |
- 聯(lián)系我們
- |
- 國際站
金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結(jié)算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2205 | 73150 | 73410 | -260 | 2022/4/27 |
滬銅2206 | 72990 | 73100 | -110 | 2022/4/27 |
滬銅2207 | 72950 | 72970 | -20 | 2022/4/27 |
滬鋁2205 | 20605 | 20680 | -75 | 2022/4/27 |
滬鋁2206 | 20545 | 20660 | -115 | 2022/4/27 |
滬鋁2207 | 20690 | 20685 | 5 | 2022/4/27 |
滬鋅2205 | 27520 | 27330 | 190 | 2022/4/27 |
滬鋅2206 | 27475 | 27360 | 115 | 2022/4/27 |
滬鋅2207 | 27575 | 27375 | 200 | 2022/4/27 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2205合約為現(xiàn)貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結(jié)算價,其中昨結(jié)算是指昨日價格的加權(quán)平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
此信息僅供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險自擔(dān)!
2024建筑門窗幕墻高質(zhì)量發(fā)展論壇隆重召開
关注微信平台
免费获取采购商机