- 門窗幕墻網(wǎng)手機版
- |
- 關注我們
- |
- 我的商務室
- |
- VIP會員
- |
-
- 服務項目
- |
- 聯(lián)系我們
- |
- 國際站
金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2204 | 73450 | 73580 | -130 | 2022/4/1 |
滬銅2205 | 73540 | 73540 | 0 | 2022/4/1 |
滬銅2206 | 73390 | 73470 | -80 | 2022/4/1 |
滬鋁2204 | 22655 | 22755 | -100 | 2022/4/1 |
滬鋁2205 | 22730 | 22800 | -70 | 2022/4/1 |
滬鋁2206 | 22750 | 22800 | -50 | 2022/4/1 |
滬鋅2204 | 26790 | 26820 | -30 | 2022/4/1 |
滬鋅2205 | 26790 | 26865 | -75 | 2022/4/1 |
滬鋅2206 | 26795 | 26855 | -60 | 2022/4/1 |
此信息僅供參考,據(jù)此入市,風險自擔!