【門窗幕墻網】
品種 | 價格區間 | 平均價 | 漲跌 |
鋁 | 22700-22740 | 22720 | -250 |
鋁升貼水 | (貼)100-(貼)60 | -80 | 10 |
銅 | 73990-74130 | 74060 | -70 |
銅升貼水 | (升)260-(升)400 | 330 | 10 |
0#鋅 | 26560-26660 | 26610 | 10 |
0#鋅升貼水 | (貼)80-(升)20 | -30 | -10 |
1#鋅 | 26490-26590 | 26540 | 10 |
1#鋅升貼水 | (貼)150-(貼)50 | -100 | -10 |
鉛 | 15500-15600 | 15550 | 100 |
鎳 | 219300-219800 | 219550 | -2800 |
錫 | 348500-351000 | 349750 | 0 |
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!