【門窗幕墻網】
品種 | 價格區間 | 平均價 | 漲跌 |
鋁 | 23830-23870 | 23850 | 420 |
鋁升貼水 | (貼)120-(貼)80 | -100 | 10 |
銅 | 74850-75050 | 74950 | 2020 |
銅升貼水 | (貼)80-(升)120 | 20 | -30 |
0#鋅 | 26490-26590 | 26540 | 770 |
0#鋅升貼水 | (貼)130-(貼)30 | -80 | -10 |
1#鋅 | 26420-26520 | 26470 | 770 |
1#鋅升貼水 | (貼)200-(貼)100 | -150 | -10 |
鉛 | 15450-15550 | 15500 | 200 |
鎳 | 211050-211550 | 211300 | 20450 |
錫 | 350000-353000 | 351500 | 9000 |
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!