【門窗幕墻網】
金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2203 | 70920 | 70820 | 100 | 2022/3/1 |
滬銅2204 | 70920 | 70840 | 80 | 2022/3/1 |
滬銅2205 | 71000 | 70840 | 160 | 2022/3/1 |
滬鋁2203 | 22680 | 22660 | 20 | 2022/3/1 |
滬鋁2204 | 22710 | 22635 | 75 | 2022/3/1 |
滬鋁2205 | 22680 | 22645 | 35 | 2022/3/1 |
滬鋅2203 | 25055 | 24915 | 140 | 2022/3/1 |
滬鋅2204 | 24955 | 24905 | 50 | 2022/3/1 |
滬鋅2205 | 25050 | 24930 | 120 | 2022/3/1 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2203合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!