【門窗幕墻網】
金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2203 | 70700 | 70960 | -260 | 2022/2/28 |
滬銅2204 | 70660 | 71030 | -370 | 2022/2/28 |
滬銅2205 | 70710 | 71020 | -310 | 2022/2/28 |
滬鋁2203 | 22330 | 22800 | -470 | 2022/2/28 |
滬鋁2204 | 22370 | 22835 | -465 | 2022/2/28 |
滬鋁2205 | 22340 | 22840 | -500 | 2022/2/28 |
滬鋅2203 | 24800 | 24745 | 55 | 2022/2/28 |
滬鋅2204 | 24860 | 24765 | 95 | 2022/2/28 |
滬鋅2205 | 24770 | 24800 | -30 | 2022/2/28 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2203合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!