- 門窗幕墻網(wǎng)手機版
- |
- 關(guān)注我們
- |
- 我的商務(wù)室
- |
- VIP會員
- |
-
- 服務(wù)項目
- |
- 聯(lián)系我們
- |
- 國際站
單位:元/噸 | |||
金屬類別 | 價格區(qū)間 | 日均價 | 漲跌 |
1# 銅 | 69930-69950 | 69940 | -560 |
A00鋁 | 20730-20770 | 20750 | 440 |
1# 鉛 | 15070-15170 | 15120 | -170 |
0# 鋅 | 24390-25390 | 24890 | 60 |
1# 鋅 | 24340-24390 | 24365 | 60 |
1# 錫 | 302960-304960 | 303960 | -670 |
1# 鎳 | 152560-155560 | 154060 | -2680 |
2024建筑門窗幕墻高質(zhì)量發(fā)展論壇隆重召開