- 門窗幕墻網(wǎng)手機(jī)版
- |
- 關(guān)注我們
- |
- 我的商務(wù)室
- |
- VIP會員
- |
-
- 服務(wù)項(xiàng)目
- |
- 聯(lián)系我們
- |
- 國際站
單位:元/噸 | |||
金屬類別 | 價格區(qū)間 | 日均價 | 漲跌 |
1# 銅 | 69960-70000 | 69980 | -10 |
A00鋁 | 20060-20100 | 20080 | 30 |
1# 鉛 | 15400-15500 | 15450 | -250 |
0# 鋅 | 24380-25380 | 24880 | -20 |
1# 鋅 | 24330-24380 | 24355 | -20 |
1# 錫 | 298500-300500 | 299500 | 4000 |
1# 鎳 | 149850-152250 | 151050 | 150 |
此信息僅供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險自擔(dān)!
2024建筑門窗幕墻高質(zhì)量發(fā)展論壇隆重召開