【門窗幕墻網】
金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2201 | 69370 | 69040 | 330 | 2021/12/22 |
滬銅2202 | 69340 | 69000 | 340 | 2021/12/22 |
滬銅2203 | 69300 | 68990 | 310 | 2021/12/22 |
滬鋁2201 | 19715 | 19545 | 170 | 2021/12/22 |
滬鋁2202 | 19680 | 19570 | 110 | 2021/12/22 |
滬鋁2203 | 19770 | 19610 | 160 | 2021/12/22 |
滬鋅2201 | 23750 | 23465 | 285 | 2021/12/22 |
滬鋅2202 | 23760 | 23530 | 230 | 2021/12/22 |
滬鋅2203 | 23855 | 23575 | 280 | 2021/12/22 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2201合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!