【門窗幕墻網】
金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2201 | 69160 | 67940 | 1220 | 2021/12/17 |
滬銅2202 | 69130 | 67680 | 1450 | 2021/12/17 |
滬銅2203 | 69060 | 67610 | 1450 | 2021/12/17 |
滬鋁2201 | 19215 | 19060 | 155 | 2021/12/17 |
滬鋁2202 | 19350 | 19100 | 250 | 2021/12/17 |
滬鋁2203 | 19300 | 19160 | 140 | 2021/12/17 |
滬鋅2201 | 23540 | 23150 | 390 | 2021/12/17 |
滬鋅2202 | 23580 | 23205 | 375 | 2021/12/17 |
滬鋅2203 | 23615 | 23230 | 385 | 2021/12/17 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2201合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!